贵州工程职业学院2023年分类考试招生计划表
来源:网络整理时间:2023-03-08 11:20 1001 次
摘要:贵州工程职业学院2023年普通高职(专科)分类考试分专业招生计划表专业名称学制合计其中:备注普通高中毕业生合计1500510990建筑工程技术3351520工程造价3351520建设工程管理3351520建筑室内设计3351520建筑设计3351520建筑装饰工程
贵州工程职业学院2023年普通高职(专科)分类考试分专业招生计划表 | |||||
专业名称 | 学制 | 合计 | 其中: | 备注 | |
普通高中毕业生 | |||||
合计 | 1500 | 510 | 990 | ||
建筑工程技术 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
工程造价 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
建设工程管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
建筑室内设计 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
建筑设计 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
工商企业管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
会计 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
会计(管理型总账会计方向) | 3 | 35 | 15 | 20 | |
电子商务 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
旅游管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
市场营销 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
财务管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
金融管理 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
护理 | 3 | 200 | 30 | 170 | 女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾 |
药学 | 3 | 100 | 10 | 90 | |
空中乘务 | 3 | 50 | 25 | 25 | 年龄不超过21周岁,即1999年1月1日以后出生;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体符合民航空乘人员体检标准 |
高速铁路客运乘务 | 3 | 35 | 15 | 20 | 年龄不超过23周岁,即1997年1月1日以后出生;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体条件符合用人单位体检面试标准 |
护理(康养方向) | 3 | 310 | 40 | 270 | 女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
大数据技术与应用 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
大数据技术与应用(java大数据方向) | 3 | 35 | 20 | 15 | |
计算机网络技术 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
计算机应用技术 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
智能控制技术 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
新能源汽车技术 | 3 | 35 | 20 | 15 | |
社会体育 | 3 | 35 | 20 | 15 |
展开全文
文章标题:贵州工程职业学院2023年分类考试招生计划表
- 相关文章
- 贵州中专学校07-04
- 2019贵州省中职学校排名汇总篇07-31
- 贵阳幼儿师范高等专科学校2019招生简章07-23
- 毕节地区幼儿师范学校的2020招生简章06-24
- 晴隆县职业教育培训中心简介08-02
- 贵阳幼儿师范高等专科学校2019招生录取分数线06-21
- 瓮安鸿翔中等职业技术学校2020招生简章06-18
- 贵阳利美康光彩职业学校2019年航空服务专业招生简介02-25
- 贵阳利美康光彩职业学校2019年学前教育专业招生简介02-25
- 水钢职工中等专业学校招生简章07-16