北海市卫生学校招生专业
来源:网络整理时间:2023-06-08 11:18 724 次
摘要:招生专业(类别)学制招生人数(人)对应职业(工种)可考职业资格证书成人高等教育继续学习专业﹡护理3年500护士、护理员、心理咨询师、医疗救护员护士执业资格、护理员、心理咨询员高职:护理本科:护理学“2+3”护
招生专业 (类别) | 学制 | 招生人数 (人) | 对应职业(工种) | 可考职业 资格证书 | 成人高等教育 继续学习专业 |
﹡护理 | 3年 | 500 | 护士、护理员、心理咨询师、医疗救护员 | 护士执业资格、护理员、心理咨询员 | 高职:护理 本科:护理学 |
“2+3”护理高职 | 5年 | 300 | 本科:护理学 | ||
﹡医学影像技术 | 3年 | 100 | 放射医学技士 | 放射医学技士 | 高职:医学影像技术 本科:医学影像学 |
“2+3” 医学影像技术高职 | 5年 | 50 | 本科:医学影像学 | ||
﹡药剂 | 3年 | 250 | 西药药剂员、医药商品购销员、医药商品储运员、药房发药员、药物检验工 | 药学士 西药药剂员 医药商品购销员 医药商品储运员 | 高职:药学 本科:应用药学 |
“2+3”药剂高职 | 5年 | 100 | 本科:应用药学 | ||
﹡医学检验技术 | 3年 | 50 | 临床检验技师、公卫检验技师、病理技师、输(采供)血技师 | 临床医学检验士 理化检验技士 微生物检验技士 病理学技士 | 高职:医学检验技术 本科:医学检验 |
助产 | 3年 | 100 | 助产士、育婴师、保育员、心理咨询师 | 护士执业资格、育婴员、心理咨询员 | 高职:助产 本科:护理学 |
“2+3”助产高职 | 5年 | 50 | 本科:护理学 | ||
中医康复保健 (中医美容) | 3年 | 100 | 美容师 | 美容师(中级) | 高职:针灸推拿 本科:针灸推拿学 |
备注 | 1.2023年中职计划招生人数1600人。按交费及报到注册先后,额满即止。 2.“2+3”高职的招生对象为广西户籍学生。 3.打“﹡”符号的专业,为国家示范学校重点建设专业。 |
展开全文
文章标题:北海市卫生学校招生专业
- 相关文章
- 北流现代财经职业技术学校2023年宿舍条件08-22
- 桂林财贸金融学校2023年招生计划10-12
- 桂平市2024年中考200多分读读汽车运用与维修专业有前途吗12-09
- 梧州职业学院五年制大专历年招生录取分数线12-14
- 桂林市2024年中考落榜读读食品加工工艺专业前景怎么样01-04
- 贺州市2024年中考300多分读读丝绸工艺专业怎么样03-29
- 广西轻工技师学院制浆造纸工艺专业介绍04-13
- 2024年百色中考300-400分可以上的职业学校08-05
- 2024年河池中考350分左右能读哪些学校08-05
- 南宁机电技工学校怎么样_好不好09-19