河南省驻马店财经学校 (2022)办学规模多大
来源:网络整理时间:2022-10-14 01:19 1001 次
摘要:筛选学校自然是能多了解就多了解,而招生计划则是大家不能忽略的信息,通过学校招生计划可以了解到学校的招生专业,可以看到学校有没有自己想要报读的专业。避免大家浪费时间.下文是老师对河南省驻马店财经学校(2022)
筛选学校自然是能多了解就多了解,而招生计划则是大家不能忽略的信息,通过学校招生计划可以了解到学校的招生专业,可以看到学校有没有自己想要报读的专业。避免大家浪费时间.下文是老师对河南省驻马店财经学校 (2022)的介绍,希望能对大家提供参考和帮助!
招生计划:4765人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:驻马店市盘龙山路2626号 |
隶属关系:省属学校 | 联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处! |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家中职减免学费政策 |
联办学校:河南物流职业学院 | |
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
计算机网络技术 | 5年 | 3+2 | 71020201 | 1900元/年 | 60人 | ||
物联网技术应用 | 5年 | 3+2 | 71010202 | 1900元/年 | 60人 | ||
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070103 | 1700元/年 | 60人 | ||
会计事务 | 5年 | 3+2 | 73030104 | 1700元/年 | 60人 | ||
汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 70020605 | 1900元/年 | 60人 | ||
物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010206 | 1900元/年 | 300人 | ||
工业机器人技术应用 | 1年 | 大中专 | 66030337 | 1900元/年 | 20人 | ||
智慧健康养老服务 | 1年 | 大中专 | 79030238 | 1700元/年 | 5人 | ||
物流服务与管理 | 1年 | 大中专 | 73080139 | 1700元/年 | 5人 | ||
纳税事务 | 1年 | 大中专 | 73010140 | 1700元/年 | 5人 | ||
物联网技术应用 | 1年 | 大中专 | 71010231 | 1900元/年 | 30人 | ||
电子技术应用 | 1年 | 大中专 | 71010332 | 1900元/年 | 20人 | ||
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030333 | 1900元/年 | 150人 | ||
智慧健康养老服务 | 3年 | 小中专 | 79030234 | 1700元/年 | 100人 | ||
物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 73080135 | 1700元/年 | 100人 | ||
纳税事务 | 3年 | 小中专 | 73010136 | 1700元/年 | 100人 | ||
会计事务 | 1年 | 大中专 | 73030125 | 1700元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 1年 | 大中专 | 73070126 | 1700元/年 | 10人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1年 | 大中专 | 74010427 | 1700元/年 | 10人 | ||
数字影像技术 | 1年 | 大中专 | 75010328 | 2100元/年 | 20人 | ||
音乐表演 | 1年 | 大中专 | 75020129 | 2100元/年 | 20人 | ||
舞蹈表演 | 1年 | 大中专 | 75020230 | 2100元/年 | 20人 | ||
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030319 | 2100元/年 | 200人 | ||
绘画 | 3年 | 小中专 | 75010720 | 2100元/年 | 300人 | ||
汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020621 | 1900元/年 | 10人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020922 | 1900元/年 | 10人 | ||
艺术设计与制作 | 1年 | 大中专 | 75010123 | 2100元/年 | 30人 | ||
计算机网络技术 | 1年 | 大中专 | 71020224 | 1900元/年 | 20人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070113 | 1700元/年 | 260人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010414 | 1700元/年 | 300人 | ||
数字影像技术 | 3年 | 小中专 | 75010315 | 2100元/年 | 350人 | ||
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010116 | 1700元/年 | 300人 | ||
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020117 | 2100元/年 | 150人 | ||
舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 75020218 | 2100元/年 | 150人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020607 | 1900元/年 | 200人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020908 | 1900元/年 | 200人 | ||
艺术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010109 | 2100元/年 | 260人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020210 | 1900元/年 | 200人 | ||
电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010311 | 1900元/年 | 200人 | ||
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030112 | 1700元/年 | 380人 |
通过对上文的了解,相信大家都有了一定的了解,现在的职校开设的专业还是很多的,你若想了解更多专业信息,可以在本站中查阅,或者是直接向学校的招生老师咨询。
展开全文
文章标题:河南省驻马店财经学校 (2022)办学规模多大
- 相关文章
- 2023年开封商业中等专业学校宿舍条件怎么样?05-20
- 郑州理工职业学院是几专01-05
- 郑州财税金融职业学院招生计划05-31
- 郑州树青医学中等专业学校2024年招生录取分数线03-09
- 河南信阳航空服务学校2024年招生计划04-03
- 郑州外资企业管理中等专业学校2024年学费、收费多少04-26
- 市教育局督查组到郑州中原中等专业学校开展综合大检查08-03
- 2023宝丰中等专业学校开设的专业一览表09-25
- 河南理工学校2024年招生办联系电话03-13
- 河南技师学院情况好不好?06-07