湖北文理学院资助补助有哪些,学费一年多少?
来源:网络整理时间:2023-02-27 02:32 1001 次
摘要:湖北文理学院资助介绍当前,公办全日制普通高等学校中存在一些生活特别困难的学生(简称“特困生”),他们大部分来自农村和边远贫困地区家庭经济特别困难,有些学生在校的月收入(包括奖学金、开展勤工助学取
湖北文理学院资助介绍
当前,公办全日制普通高等学校中存在一些生活特别困难的学生(简称“特困生”),他们大部分来自农村和边远贫困地区家庭经济特别困难,有些学生在校的月收入(包括奖学金、开展勤工助学取得的收入和各补贴)低于学校所在地区居民的平均生活水准线。对此,学校采取补助办法,以保证这些学生的日常生活。
湖北文理学院
湖北文理学院学费收费介绍襄樊学院2011年本科收费标准 | ||
专业名称 | 层次 | 学费标准(元/年) |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200 |
思想政治教育 | 本科 | 4000 |
法学 | 本科 | 5200 |
社会工作 | 本科 | 4000 |
学前教育 | 本科 | 4000 |
教育技术学(数字媒体方向) | 本科 | 4000 |
地理科学 | 本科 | 4000 |
社会体育 | 本科 | 4000 |
体育教育 | 本科 | 4000 |
汉语言文学 | 本科 | 4000 |
对外汉语 | 本科 | 4000 |
广播电视新闻学 | 本科 | 5200 |
英语 | 本科 | 5200 |
日语 | 本科 | 4000 |
音乐学 | 本科 | 9000 |
音乐表演 | 本科 | 9000 |
美术学 | 本科 | 9000 |
动画 | 本科 | 9000 |
艺术设计 | 本科 | 9000 |
数学与应用数学 | 本科 | 4000 |
信息与计算科学 | 本科 | 5200 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5200 |
软件工程 | 本科 | 5200 |
物理学 | 本科 | 4000 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 5200 |
电子信息工程 | 本科 | 5200 |
自动化 | 本科 | 4000 |
化学 | 本科 | 4000 |
化学工程与工艺 | 本科 | 4000 |
食品科学与工程 | 本科 | 4000 |
生物科学 | 本科 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200 |
工业工程 | 本科 | 4000 |
车辆工程 | 本科 | 5200 |
汽车服务工程 | 本科 | 5200 |
土木工程 | 本科 | 5200 |
建筑学 | 本科 | 5200 |
工程管理 | 本科 | 5200 |
市场营销 | 本科 | 4000 |
物流管理 | 本科 | 4000 |
旅游管理 | 本科 | 4000 |
公共事业管理 | 本科 | 4000 |
临床医学 | 本科 | 5200 |
襄樊学院2011年高职(专科)收费标准 | ||
专业名称 | 层次 | 学费标准(元/年) |
应用英语 | 高职 | 5000 |
计算机应用技术 | 高职 | |
计算机应用技术(北明实验班) | 高职 | |
应用电子技术 | 高职 | |
应用化工技术 | 高职 | |
汽车检测与维修技术 | 高职 | |
机电一体化技术 | 高职 | |
建筑工程技术 | 高职 | |
酒店管理 | 高职 | |
工商企业管理 | 高职 | |
工商企业管理(会计方向) | 高职 | |
艺术设计(中外合作办学) | 高职 | 17000 |
旅游管理(中外合作办学) | 高职 | 17000 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 高职 | 17000 |
湖北文理学院
展开全文
文章标题:湖北文理学院资助补助有哪些,学费一年多少?