2023年扬州高等职业技术学校各专业招生计划
来源:网络整理时间:2023-02-08 12:15 1001 次
摘要:2023年扬州高等职业技术学校各专业招生计划序号专业名称学制2023年计划数备 注1数控技术5502电气自动化技术5503计算机应用技术5504电子信息工程技术5505光电技术应用5306会计5507审计5458国际贸易实务5459软件技术54510模具设计
2023年扬州高等职业技术学校各专业招生计划
序 号 | 专业名称 | 学制 | 2023年计划数 | 备 注 |
1 | 数控技术 | 5 | 50 | |
2 | 电气自动化技术 | 5 | 50 | |
3 | 计算机应用技术 | 5 | 50 | |
4 | 电子信息工程技术 | 5 | 50 | |
5 | 光电技术应用 | 5 | 30 | |
6 | 会计 | 5 | 50 | |
7 | 审计 | 5 | 45 | |
8 | 国际贸易实务 | 5 | 45 | |
9 | 软件技术 | 5 | 45 | |
10 | 模具设计与制造 | 5 | 45 | |
11 | 建设工程管理 | 5 | 50 | |
12 | 物联网应用技术 | 5 | 45 | |
13 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 45 | |
14 | 数字媒体应用技术 | 5 | 50 | |
15 | 工程造价 | 5 | 50 | |
合 计 | 700 | |||
1 | 电子与信息技术 | 3+3 | 45 | |
2 | 汽车电子技术应用 | 3+3 | 45 | |
3 | 电子竞技运动与管理 | 3+3 | 40 | |
4 | 数控技术应用 | 3+3 | 45 | |
5 | 机电技术应用 (电梯安装与维保方向) | 3+3 | 45 | |
6 | 工业机器人技术应用 | 3+3 | 100 | |
7 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3+3 | 45 | |
8 | 计算机平面设计 | 3+3 | 40 | |
9 | 计算机网络技术 | 3+3 | 40 | |
10 | 会计电算化 | 3+3 | 40 | |
11 | 旅游服务与管理 | 3+3 | 40 | |
12 | 学前教育 | 3+4 | 100 | |
13 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | |
14 | 建筑装饰 | 3+3 | 40 | |
15 | 电子与信息技术 | 3+3 | 40 | 与南京工业职业技术学院合作 |
16 | 机电技术应用 | 3+3 | 40 | 与常州工程职业技术学院合作 |
17 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | 与常州工程职业技术学院合作 |
合 计 | 825 |
展开全文
文章标题:2023年扬州高等职业技术学校各专业招生计划
- 相关文章
- 南京体育运动学校2023年地址在哪里08-25
- 江苏建湖中等专业学校2023年宿舍条件09-14
- 南京建康高级技工学校2023年报名条件、招生要求、招生对象09-22
- 江苏淮阴中等专业学校2023年招生简章10-09
- 盐城工业职业技术学院2024年排名12-28
- 仪征技师学院2024年招生简章07-30
- 淮安公办中专学校简介专业值得信赖吗07-05
- 海门职业教育中心校2023年网站网址10-24
- 江苏昆山第一中等专业学校2023年怎么样、好不好10-27
- 江苏联合职业技术学院五年制大专2024年学费、收费多少11-25